安寧工業園區鋼鐵及配套產業片區東區基礎配套設施、糧食倉儲物流中心、幼兒園建設項目施工總承包評標結果公示表
招標編號:KMAN201708018
發布日期:2017-09-07
招標人:安寧發展投資集團有限公司
備案登記編號:KMAN201708018
招標人 | 安寧發展投資集團有限公司 | 中標公示發布時間 | 2017年9月7日 | ||||||
工程名稱 | 安寧工業園區鋼鐵及配套產業片區東區基礎配套設施、糧食倉儲物流中心、幼兒園建設項目施工總承包 | ||||||||
開標時間 | 2017年09月07日上午10時30分 | 開標地點 | 安寧市公共資源交易中心 | ||||||
招標方式 | 競爭性談判 | 評標辦法 | 綜合評估打分法 | ||||||
成交候選人名稱 | 得分 | 同期貸款基準利率浮動率(%) | 項目投資收益率(%) | 建安工程費下浮率(%) | |||||
第一成交候選人 | 通號建設集團有限公司 | 88.67 | 上浮26.32% | 6.00% | 1.5% | ||||
第二成交候選人 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 75.95 | 上浮25% | 6.00% | 1.0% | ||||
第三成交候選人 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 65.19 | 上浮26.32% | 6.00% | 0.1% | ||||
備 注 | / | ||||||||
被廢單位名稱 | 廢標原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招標人審核意見 |
審核人: | ||||||||
此中標公示期為3個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到公共資源交易管理科投訴。 | |||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,中心方可發布。