巫家壩片區測繪技術服務單位選聘項目中標公示
招標編號:KCFW-2022-05677
發布日期:2022-08-03
招標人:昆明市城建投資開發有限責任公司
巫家壩片區測繪技術服務單位選聘項目(項目編號:KCFW-2022-05677)于2022年08月02日完成評審工作。
按招標文件的規定,評標委員會根據招標文件確定的評分要求,對投標文件進行評分,并按照投標單位最終得分由高到低推薦中標候選人。為此,評標委員會推薦的中標候選人名單為:
中標候選人推薦順序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
序號 | 投標單位 | 云南迅測科技有限公司 | 云南海鉅地理信息技術有限公司 | 云南省地礦測繪院有限公司 |
1 | 土地權屬調查(元/㎡) | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
2 | 編制土地勘測定界報告及備案所需材料報價(元/㎡) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
3 | 批次面積5公頃以下的(含5公頃)報價(元/批次) | 58000.00 | 56000.00 | 58800.00 |
4 | 批次面積5公頃以上的報價(元/批次) | 116000.00 | 114500.00 | 118600.00 |
5 | 控制測量、資料收集、坐標轉換報價(元/㎡) | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
6 | 宗地圖、界址點成果表編制報價(元/㎡) | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
7 | 供地勘測定界報告報價(元/㎡) | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
8 | 權籍調查報告報價(元/㎡) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
9 | 不動產測繪報告報價(元/㎡) | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
10 | 成片開發方案編制及評審報價(元/次) | 386000.00 | 395000.00 | 378000.00 |
11 | 土地利用總體、規劃圖制作報價(元/張) | 460.00 | 480.00 | 445.00 |
12 | 服務期限 | 根據招標人要求,按實際工作進度完成測繪工作 | 根據招標人要求,按實際工作進度完成測繪工作 | 根據招標人要求,按實際工作進度完成測繪工作 |
13 | 質量要求 | 確保所編制的勘測定界報告及報批、供地提供的技術資料符合國家及行業現行技術標準和規范。技術成果滿足招標人要求 | 確保所編制的勘測定界報告及報批、供地提供的技術資料符合國家及行業現行技術標準和規范。技術成果滿足招標人要求 | 確保所編制的勘測定界報告及報批、供地提供的技術資料符合國家及行業現行技術標準和規范。技術成果滿足招標人要求 |
14 | 項目負責人 | 吳俐民 | 陳克偉 | 閆建雄(高級工程師、注冊測繪師) |
15 | 最終得分 | 90.10 | 63.76 | 55.19 |
否決投標情況:云南景天房地產土地資產評估有限公司遞交的投標文件未按招標文件第五章 技術標準及清單“二、控制價清單”的規定填報投標報價,根據招標文件第三章 評標辦法及評標辦法前附表1.2響應性評審標準中“投標報價”的要求,對云南景天房地產土地資產評估有限公司遞交的投標文件做否決投標處理,不予通過響應性評審。
公示期為2022年08月03日至2022年08月05日。
聯系人:李俊 電話:15911723151
昆明市城建投資開發有限責任公司
昆明晨晟招標有限責任公司
2022年08月03日